<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verona Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.veronatecnologia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veronatecnologia.it</link>
	<description>L&#039;innovazione e la tecnologia in provincia di Verona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Differenze tra stampa digitale e stampa offset</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/differenze-tra-stampa-digitale-e-stampa-offset/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/differenze-tra-stampa-digitale-e-stampa-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa offset]]></category>
		<category><![CDATA[Stampare volantini]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Capita spesso di essere indecisi quando si tratta di trovare una soluzione di stampa più adatta alle nostre esigenze, ad esempio se dobbiamo stampare un volantino, ed è per questo che ci troviamo a chiederci se è meglio una stampa digitale o una stampa offset. Caratteristiche Esistono delle caratteristiche da tenere bene a mente e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2012/01/Stampa-300x200.jpg" alt="Tipologie di stampa" title="Stampa" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-61" /><strong>Capita spesso di essere indecisi quando si tratta di trovare una soluzione di stampa più adatta alle nostre esigenze, ad esempio se dobbiamo stampare un volantino, ed è per questo che ci troviamo a chiederci se è meglio una<a href="http://www.firmagroup.it/"> stampa digitale </a>o una <a href="  http://www.firmagroup.it/stampa-offset/volantini-brochure-cataloghi-depliant">stampa offset</a>.</strong></p>
<h2>Caratteristiche</h2>
<p>Esistono delle caratteristiche da tenere bene a mente e sempre presenti quali: tiratura, qualità, costi e tempi. La tiratura va considerata in rapporto con i costi ed è proprio per questa ragione che dobbiamo tenere presente, per quanto riguarda le informazioni relative alla stampa e più possibili complete, che è sicuramente in atto un reale e concreto abbassamento dei costi, data anche la concorrenza che si sta facendo molto forte. Dato significativo inoltre conferito dalla stampa offset al propagarsi della richiesta sempre maggiore di tirature anche più basse. La ragione è data dall&#8217;offerta decisamente ampia del mercato grazie proprio all&#8217;ausilio di nuovi macchinari atti a realizzare tempi di stampa molto ridotti e stampe in tempo reale anche a favore, come abbiamo detto di basse tirature, cosa improponibile fino a pochi anni fa. </p>
<h2>Stampa digitale</h2>
<p>La stampa digitale prevale pertanto quando la consegna è urgente e diventa più importante rispetto ai corsi, diversamente la nostra scelta sarà rivolta alla stampa offset. La qualità di stampa è normalmente più alta nella stampa offset. Per quanto invece riguarda la stampa digitale dobbiamo dire che tutto o molto oggi si basa su sistemi elettronici. I piccoli formati e le piccole quantità di fogli e materiale. Questo tipo si stampa garantisce un perfetto controllo del colore e della cromatura, perfetto per una stampa di ottima qualità simile alla stampa offset decisamente di livello.Esiste anche una differenza che riguarda i vari criteri di stampa digitale: qualità, rapidità, tipologia di supporti e prezzo. E sempre negli ultimi periodi abbiamo assistito ad una grande qualità anche nel settore della stampa digitale grazie a tecnologie sempre più all&#8217;avanguardia che vanno d&#8217;accordo e di pari passo con i costi, anche perché il mercato offre diverse possibilità e sempre molto alta in questo settore è la concorrenza.</p>
<p>Foto: Steffen Lohse-Koch &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/differenze-tra-stampa-digitale-e-stampa-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla scoperta delle bellezze veronesi col noleggio auto</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/alla-scoperta-delle-bellezze-veronesi-col-noleggio-auto/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/alla-scoperta-delle-bellezze-veronesi-col-noleggio-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bellezze veronesi]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Bra]]></category>
		<category><![CDATA[Verona e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend a Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Verona e il suo territorio rappresentano il luogo ideale per una vacanza di pochi giorni o per un weekend. Oltre alle bellezze artistiche della città e alle numerose manifestazioni culturali che si tengono in ogni periodo dell’anno, la provincia veronese è il luogo ideale per una vacanza all’insegna di natura, storia ed enogastronomia. I luoghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/11/Verona-214x300.jpg" alt="Alla scoperta di Verona" title="Veneto" width="214" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-49" /><strong>Verona e il suo territorio rappresentano il luogo ideale per una vacanza di pochi giorni o per un weekend. Oltre alle bellezze artistiche della città e alle numerose manifestazioni culturali che si tengono in ogni periodo dell’anno, la provincia veronese è il luogo ideale per una vacanza all’insegna di natura, storia ed enogastronomia.</strong></p>
<h2>I luoghi più visitati di Verona e provincia</h2>
<p>Uno dei luoghi più popolari di Verona è la sua Arena, anfiteatro risalente all’epoca romana che si trova in pieno centro storico. Qui, soprattutto nel periodo estivo, si tengono spesso concerti di musica classica, spettacoli ed eventi culturali. Dopo l’Arena, non si può mancare di visitare Piazza Bra, la più grande del centro: attraversando i Portoni della Bra è possibile accedere a questa piazza monumentale, vero e proprio fulcro della vita cittadina. Un’altra popolare piazza veronese è Piazza delle Erbe, nel quale si tiene un colorato mercato con bancarelle di ogni tipo: questo è il luogo ideale per assaggiare alcuni degli squisiti prodotti tipici locali.<br />
Spostandosi fuori città, in direzione ovest, si raggiungono le rive del Lago di Garda. Sulla sponda veronese del lago, fra colline, vigneti ed uliveti, si trovano alcune splendide località come ad esempio Malcesine, Bardolino e Cavaion Veronese. Per gli amanti della montagna infine si consiglia l’esplorazione della zona del Monte Baldo, da dove è possibile godere di una spettacolare vista sul lago. </p>
<h2>Ricorrere all’affitto auto per visitare Verona e la sua provincia</h2>
<p>Verona è una destinazione facilmente raggiungibile, dal momento che è servita in modo ottimale da linee ferroviarie e reti stradali e autostradali. Chi arriva da lontano spesso lo fa in aereo: a pochi chilometri dalla città si trova infatti l’aeroporto di Verona “Valerio Catullo”, nel quale appena sbarcati è possibile trovare numerose opportunità per l’<a href="http://www.autonoleggio-online.it/Italia/Autonoleggio-Roma.aspx">affitto auto</a>. È infatti altamente consigliabile esplorare la città e la provincia veronese in macchina, dal momento che non sempre i mezzi pubblici sono comodi per visitare i luoghi meno frequentati. È possibile raggiungere Verona anche grazie all’aeroporto di Montichiari (Bs), anch’esso in grado di offrire al viaggiatore diverse opzioni per l’affitto auto. Anche chi giunge in città in treno o con l’autobus può contare sulla presenza di numerose agenzie che si occupano di affitto auto.</p>
<p>Foto: Bibanesi &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/09/alla-scoperta-delle-bellezze-veronesi-col-noleggio-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia a Verona e Ministero della Pubblica Istruzione</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/tecnologia-a-verona-e-ministero-della-pubblica-istruzione/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/tecnologia-a-verona-e-ministero-della-pubblica-istruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Pubblica Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le recenti sinergie tra l’Università degli studi di Verona e i distretti industriali Veronesi hanno permesso di creare un ponte che permette da un lato una continuità tra percorso formativo e mondo del lavoro e dall’altro lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, in stretto contatto con la ricerca universitaria, per un concreto approccio al mercato. Le iniziative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/10/prof-300x159.jpg" alt="Professore" title="Tecnologia a Verona" width="300" height="159" class="alignleft size-medium wp-image-42" /><strong>Le recenti sinergie tra l’Università degli studi di Verona e i distretti industriali Veronesi hanno permesso di creare un ponte che permette da un lato una continuità tra percorso formativo e mondo del lavoro e dall’altro lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, in stretto contatto con la ricerca universitaria, per un concreto approccio al mercato.</strong></p>
<h2>Le iniziative dell’ateneo veronese: tra competizioni e spin-off</h2>
<p>Negli ultimi anni l’ateneo veronese ha sviluppato e portato avanti diversi modelli che hanno coinvolto istituzioni e aziende locali:</p>
<p/>
- La partecipazione a premi per l’innovazione; competizioni che premiano le idee più innovative e di impatto nel mercato industriale, come la Start Cup Veneto, dove l’Università di Verona ha ottenuto il quinto posto nel 2008, il secondo posto nel 2009 e nel 2011 era presente tra i tredici finalisti con il 3Dflow, programma per dare tridimensionalità agli oggetti delle fotografie e il kit diagnostico Wine-Brett Fast per rilevare eventuali contaminazioni nel vino.</p>
<p/>
- La creazione di spin off, progetti d’impresa che hanno come fine la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi, nati con il contributo dell’università sia in termini di risorse umane che di risorse strutturali. Nell’Università di Verona sono operative nove società di spin-off, che spaziano dall’informatica (Julias srl, 3Dflow srl, EVS embedded vision system srl) al settore medico-farmaceutico (Officina biotecnologica srl, Veneto PHARMA, Personal Genomics) fino alla robotica (AltairMed srl).</p>
</h2>
<p>Joint projects e Venture Community</h2>
<p>Tra le altre iniziative sono da menzionare:</p>
<p/>
- Join projects, ovvero progetti di ricerca che coinvolgono strutture e ricercatori universitari, le imprese locali e gli enti pubblici. Nell’Università di Verona i join projects sono attivi dal 2006 e fini al 2009 sono stati finanziati 66 progetti che hanno visto il coinvolgimento di 43 imprese. </p>
<p/>
- Venture Community Verona, un’idea del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Verona che coinvolge l’Ateneo veronese e l’impresa per l’innovazione di Confindustria Verona, Per Innovare SpA. Un’iniziativa che si pone come anello di congiunzione tra aspiranti imprenditori, nuove imprese, ricercatori e investitori. Dal 2009 vengono presentate idee di business vincenti e innovative per essere trasformati in concreti progetti industriali.</p>
<p>immagine: Ivan Hafizov &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/tecnologia-a-verona-e-ministero-della-pubblica-istruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia di Verona e Confindustria</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/provincia-di-verona-e-confindustria/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/provincia-di-verona-e-confindustria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale dell’Industria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustra]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Confindustria (Confederazione Nazionale dell’Industria Italiana) è un’organizzazione che rappresenta in Italia le imprese di servizi e manifattura. Nata nel 1910, Confindustria si propone di aiutare le aziende italiane nella crescita e nello sviluppo economico e per questo si pone come rappresentante dei suoi membri rispetto alle istituzioni (governo, parlamento) e ad altre organizzazioni o associazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/10/industrie.jpg" alt="Verona e Confindustria" title="Raffineria" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-31" /><strong>Confindustria (Confederazione Nazionale dell’Industria Italiana) è un’organizzazione che rappresenta in Italia le imprese di servizi e manifattura. Nata nel 1910, Confindustria si propone di aiutare le aziende italiane nella crescita e nello sviluppo economico e per questo si pone come rappresentante dei suoi membri rispetto alle istituzioni (governo, parlamento) e ad altre organizzazioni o associazioni (sindacati, ecc.) Ad oggi Confindustria ha più di 140.000 imprese che hanno aderito volontariamente ed è suddivisa in 18 associazioni regionali, che rappresentano e supportano le aziende a livello regionale, e in 100 associazioni territoriali, che operano a livello locale (provinciale).</strong><span id="more-30"></span></p>
<h2>Confindustria Verona</h2>
<p>Nella provincia di Verona già dal 1870 esisteva un associazione che rappresentava le aziende e i loro imprenditori: la “Lega Industriale Veronese”. Nel 1945 nasce l&#8217;Unione Provinciale degli Industriali che diventerà “Associazione degli Industriali della Provincia di Verona”. Oggi Confindustria Verona rappresenta a livello provinciale più di 1500 aziende, per la maggior parte di medie/piccole dimensioni (solo il 25% delle aziende ha più di 50 dipendenti). L’associazione è senza scopo di lucro e non schierata politicamente.</p>
<h2>I settori in cui opera Confindustria Verona</h2>
<p>Confindustria Verona fornisce ausilio alle imprese associate in diversi settori:<br />
- ambientale ed energetico: consulenza e ausilio su norme ambientali, sostenibilità ambientale e utilizzo di energie rinnovabili<br />
- qualitativo e sulla sicurezza: normativa tecnica, standard aziendali, certificazioni, norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro<br />
- formativo e di ricerca: corsi di formazione per dipendenti e per favorire l’occupazione nelle imprese locali, agevolazioni e fondi per la ricerca<br />
- fiscale ed economico: assistenza legale, fiscale e tributaria, normativa inerente la privacy, la registrazioni di brevetti e marchi, informazioni su gare d’appalto, accesso al credito<br />
- commercio estero e trasporti: consulenza normativa su commercio intra ed extracomunitario, normativa doganale e sui trasporti<br />
- territoriale e turistico: normativa territoriale su edilizia e urbanistica, sviluppo e formazione nel settore turistico </p>
<p>Immagine: Shariff Che&#8217;Lah &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/provincia-di-verona-e-confindustria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reti territoriali per l’innovazione</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/reti-territoriali-per-l%e2%80%99innovazione/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/reti-territoriali-per-l%e2%80%99innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Verona]]></category>
		<category><![CDATA[fasi progettuali]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Sociale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Comunitario EQUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Reti Territoriali per l’Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le Reti Territoriali per l’Innovazione sono un realtà inserita in un contesto europeo di più ampio respiro, il cui scopo è ridurre, e auspicabilmente eliminare, la crisi nel settore lavorativo che negli ultimi anni sta mettendo in difficoltà il sistema produttivo e i lavoratori. Queste Reti prevedono il coinvolgimento di diversi partner che operano nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/09/zeichung_technisch.jpg" alt="Progettare tecnicamente." title="costruzione di pianificazione" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>Le Reti Territoriali per l’Innovazione sono un realtà inserita in un contesto europeo di più ampio respiro, il cui scopo è ridurre, e auspicabilmente eliminare, la crisi nel settore lavorativo che negli ultimi anni sta mettendo in difficoltà il sistema produttivo e i lavoratori. Queste Reti prevedono il coinvolgimento di diversi partner che operano nei contesti occupazionali e produttivi del territorio.</strong><span id="more-22"></span></p>
<h2>Obiettivi ed organizzazione delle Reti Territoriali per l’Innovazione</h2>
<p>Le Reti Territoriali per l’Innovazione nascono nell’ambito del Programma Comunitario EQUAL, che a sua volta fa parte della Strategia Europea per l’Occupazione ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. La finalità principale delle Reti è l’eliminazione e/o la riduzione dello stato di crisi che attualmente interessa i settori produttivi e occupazionali. Le Reti intendono superare le criticità territoriali promuovendo l’utilizzo di nuove metodologie di formazione ed il miglioramento della preparazione tecnica degli operatori e dei servizi; il tutto viene considerato in un’ottica di network locali che agiscano in cooperazione fra loro.<br />
I destinatari delle Reti Territoriali sono i soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo del lavoro, sia perché alla ricerca di un’occupazione sia per il fatto di lavorare nel settore delle politiche di sostegno all’innovazione, nel monitoraggio e nelle dinamiche connesse al contesto produttivo. Le Reti chiamano in causa anche Amministrazioni locali, parti sociali, protagonisti dei locali sistemi socioeconomici, nonché le Camere di Commercio e gli Istituti per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL).</p>
<h2>Le fasi progettuali</h2>
<p>L’attuazione delle Reti Territoriali per l’Innovazione parte dalla valutazione delle condizioni del territorio di competenza, individuando le criticità e gli strumenti atti a promuovere lo sviluppo e l’innovazione. Successivamente vengono analizzati i trend evolutivi del mercato del lavoro e dei processi produttivi e, attraverso un’analisi approfondita, si individuano i modelli che possono essere impiegati a livello territoriale e settoriale. Analisi e confronti possono essere effettuati ad esempio tramite focus group incentrati sulle diversi parti sociali. Molto utile è anche il benchmarking, un sistema di valutazione che mette a confronto le prassi con le realtà di riferimento. Attraverso questa progettazione è possibile arrivare al consolidamento delle competenze e dell’innovazione su scala territoriale.</p>
<p>Illustrazione: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/08/reti-territoriali-per-l%e2%80%99innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della Provincia di Verona</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/i-corsi-di-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-della-provincia-di-verona/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/i-corsi-di-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-della-provincia-di-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Verona]]></category>
		<category><![CDATA[IFTS]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione e Formazione Tecnica Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[I Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore organizzati dalla Provincia di Verona sono una importante occasione formativa che permette ai diplomati di accrescere il proprio bagaglio tecnico e di competenze in determinati settori. Le persone che usufruiscono di questi corsi ricevono una formazione d’eccellenza finalizzata ad un inserimento positivo nel mondo del lavoro, riconosciuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/09/Technische-Zeichnung.jpg" alt="Corsi di Istruzione e Formazione." title="Designare" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>I Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore organizzati dalla Provincia di Verona sono una importante occasione formativa che permette ai diplomati di accrescere il proprio bagaglio tecnico e di competenze in determinati settori. Le persone che usufruiscono di questi corsi ricevono una formazione d’eccellenza finalizzata ad un inserimento positivo nel mondo del lavoro, riconosciuta anche a livello europeo.</strong><span id="more-18"></span></p>
<h2>I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)</h2>
<p>La Provincia di Verona è attiva nel campo dei Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che vengono promossi e finanziati allo scopo di garantire a giovani neodiplomati, adulti inoccupati o disoccupati, ma anche a chi lavora, una formazione di qualità. Questi corsi sono articolati in diverse sezioni: una parte di lezioni frontali, dove vengono affrontati gli aspetti teorici della materia, cui si affiancano attività pratiche e di laboratorio. I docenti dei corsi sono selezionati fra esperti in ambito accademico, professionisti ben inseriti nel mondo del lavoro oppure fra specialisti di ricerca e sviluppo nei diversi settori. I Corsi sono normalmente rivolti a persone in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ma, in determinati casi, possono essere frequentati anche da persone sprovviste del diploma purché dimostrino di possedere sufficienti competenze sul piano matematico e dell’alfabetizzazione. Per queste persone i requisiti vengono verificati da un apposito comitato tecnico scientifico.</p>
<h2>Obiettivi, modalità di svolgimento e riconoscimenti dei Corsi</h2>
<p>I Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore hanno come finalità la formazione di persone preparate, ovvero tecnici di livello superiore che si possano inserire con una qualifica adeguata nel mondo del lavoro. La formazione prevede stage in azienda e tirocini di formazione che rappresentano una percentuale variabile fra il 30 e il 40% del monte ore. I corsi presentano una durata di 1200 ore e si articolano in due semestri, e per l’ammissione all’esame finale è richiesta la presenza ad almeno il 70% del monte ore totale. L’esame è volto a verificare le competenze acquisite dal candidato e, al superamento dello stesso, viene rilasciato un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Questa Certificazione è riconosciuta in ambito europeo e corrisponde tecnicamente ad un “4° livello”. </p>
<p>Foto: Carmen Steiner &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/i-corsi-di-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-della-provincia-di-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consorzio Verona Tecnologia: Scopi e progetti</title>
		<link>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/consorzio-verona-tecnologia-scopi-e-progetti/</link>
		<comments>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/consorzio-verona-tecnologia-scopi-e-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecverona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Professionale Industria Artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Tecnico Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Tecnico Industriale Statale]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronatecnologia.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Il Consorzio Verona Tecnologia è un esempio di integrazione fra mondo del lavoro e formazione scolastica superiore, nato per garantire agli studenti un’esperienza formativa utile e significativa ai fini del successivo inserimento nel mondo del lavoro. Il Consorzio è attivo in molti settori ed opera in sinergia con gli Enti Pubblici, promuovendo numerosi progetti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="Disegni tecnici" src="http://www.veronatecnologia.it/wp-content/uploads/2011/09/technisches-zeichnen.jpg" alt="Questo testo parla dell Consorzio Verona Tecnologia" width="300" height="199" /><strong>Il Consorzio Verona Tecnologia è un esempio di integrazione fra mondo del lavoro e formazione scolastica superiore, nato per garantire agli studenti un’esperienza formativa utile e significativa ai fini del successivo inserimento nel mondo del lavoro. Il Consorzio è attivo in molti settori ed opera in sinergia con gli Enti Pubblici, promuovendo numerosi progetti e collaborazioni.</strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>Le finalità e i membri del Consorzio Verona Tecnologia</h2>
<p>Il Consorzio Verona Tecnologia nasce nel 2001 come un’associazione fra diversi Istituti Tecnici e professionali del territorio veronese. La finalità del Consorzio è lo sviluppo di un sistema di istruzione dei ragazzi delle suole superiori basato su una formazione scientifica e tecnologica di qualità. Questa offerta formativa avviene in stretto contatto con il territorio ed il sistema produttivo, ed è incentrata sulla promozione di un percorso di studi di eccellenza volto a favorire il l’inserimento lavorativo degli studenti degli Istituti consorziati. Il Consorzio Verona Tecnologia agisce in coordinamento con Centri di Formazione Professionale, organizzazioni datoriali quali API (Associazione delle Piccole e Medie Industrie) e Assindustria, e i principali Sindacati. Gli Istituti coinvolti nel Consorzio Verona Tecnologia sono l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “C. Anti” (Villafranca di Verona), l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “M.O.L. Dal Cero” (San Bonifacio), l’Istituto Professionale di Stato “E. Fermi” (Verona), l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Ferraris” (Verona), l’Istituto Professionale Industria Artigianato “G. Giorgi” (Verona), l’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” (Verona) e l’Istituto di Istruzione superiore “G. Silva” (Legnago).</p>
<h2>I progetti del Consorzio Verona Tecnologia</h2>
<p>Il Consorzio Verona Tecnologia agisce in ambiti trasversali ai percorsi formativi ed al sistema produttivo della provincia veronese. Fra i settori maggiormente coinvolti nell’iniziativa del Consorzio vi sono meccanica, chimica e informatica, cui si accompagnano anche le tematiche ambientali e dell’energia. Grazie al Consorzio gli studenti ed i docenti delle scuole, ma anche le aziende presenti sul territorio, possono usufruire di corsi di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione, occasioni di formazione tecnica e scientifica e partecipazione a progetti di collaborazione internazionale. L’offerta formativa viene completata da percorsi di integrazione tra i differenti sistemi formativi che intendono migliorare il bagaglio tecnico e culturale degli studenti.</p>
<p>Immagine: 2006 Fotos von Fotostudio Pfluegl &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veronatecnologia.it/2011/07/consorzio-verona-tecnologia-scopi-e-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

